Pripravované a realizované akcie
Na základe rozhodnutia vlády SR:
Od soboty 19. decembra do 10. januára 2021 bude na Slovensku tzv. lockdown. Zatvoria sa prevádzky a od 5.00 h bude platiť zákaz vychádzania. Z tohto zákazu platí viacero výnimiek,
– cestovanie zakázané nebude, treba však zvážiť jeho nevyhnutnosť, vláda odporúča v prípade možnosti uprednostniť prostriedky diaľkovej komunikácie,
– zo zákazu sú vyňaté aj stretávania medzi dvoma domácnosťami, na začiatku zákazu vychádzania je potrebné si zvážiť, s ktorou inou domácnosťou sa vytvorí tzv. bublina, so žiadnou inou domácnosťou by sa nemalo stretávať,
– povolená bude cesta v nevyhnutnom rozsahu s cieľom zaobstarania nevyhnutných životných potrieb – potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov, hygienického a drogériového tovaru, krmiva a ďalších potrieb pre zvieratá,
– povolená bude cesta do zamestnania či výkonu podnikateľskej a obdobnej činnosti, pričom uznesenie vlády obsahuje odporúčania na využívanie v maximálnej možnej miere prácu z domu,
– povolená bude tiež cesta na doplnenie pohonných látok, tlačovín, novín,
– cesta do očnej optiky, poisťovne, banky, prípadne servisu bicyklov s tým, že by malo ísť o najbližšiu možnú prevádzku či predajňu,
– povolená bude aj cesta na výdajné miesto internetových a iných obchodov,
– platí takisto výnimka na cesty do zdravotníckych zariadení s cieľom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, cesta do lekárne či testovania na nový koronavírus,
– výnimka zo zákazu vychádzania platí aj v prípade individuálneho športu a pobytu v prírode. Lyžiarske strediská budú môcť byť otvorené aj počas zákazu vychádzania, dôvodom je povolenie pre individuálne športy v exteriéri,
– výnimku zo zákazu majú mať aj sväté omše, o tom, či v danom regióne budú môcť byť kostoly otvorené a koľko v nich môže byť ľudí, majú rozhodnúť regionálni hygienici,
– výnimka platí aj na cestu do zariadenia na rekreačné účely, takto môžu cestovať členovia maximálne dvoch domácností, ktorí vytvoria tzv. bublinu najbližších príbuzných a priateľov,
– výnimku zo zákazu má aj cesta na krst, sobáš, pohreb,
– povolené je tiež vycestovať v prípade zabezpečenia starostlivosti o blízku osobu,
– takisto na cestu s dieťaťom za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom,
– výnimka sa taktiež vzťahuje na cestu s cieľom kúpy živého vianočného stromčeka a rýb v exteriéri,
– cestu s cieľom vycestovania do zahraničia,
– cestu za dieťaťom, ktoré je umiestnené v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu,
– na cestu klienta zariadenia sociálnych služieb, rodinného príslušníka alebo blízkej osoby klienta zariadenia sociálnych služieb do alebo z tohto zariadenia, ďalšou podmienkou je negatívny test na nový koronavírus.
Na základe výnimky ” – výnimka zo zákazu vychádzania platí aj v prípade individuálneho športu a pobytu v prírode. Lyžiarske strediská budú môcť byť otvorené aj počas zákazu vychádzania, dôvodom je povolenie pre individuálne športy v exteriéri, ” môžete po predchádzajúcom telefonickom dohovore so správcom strelnice vykonávať individuálny športový tréning v exteriéri.
NA ZÁKLADE “TROCHU ZMäTOČNÉHO” NARIADENIA VLÁDY SR, SÚ POVOLENÉ ŠPORTOVÉ AKTIVITY DO 50 ĽUDÍ VRÁTANE ZABEZPEČOVACIEHO PERSONÁLU. PO DôSLEDNOM ZVÁŽENÍ VŠETKÝCH MOŽNÝCH RIZÍK, BUDE STRELECKÁ SÚŤAŽ MARTINSKÁ 300 PRE ISTOTU ZRUŠENÁ.
INDIVIDUÁLNY TRÉNING (BEZ VÝSLEDKOVEJ LISTINY) V TOMTO TERMÍNE JE MOŽNÝ, LEN AKO JEDNOTLIVEC. AK MÁTE ZÁUJEM, NAHLÁSTE SA NAJNESKôR DO 2. OKTÓBRA NA ČÍSLO 0915 807 700 .
DÁTUM: 3. októbra 2020 (sobota – strelecká súťaž)
MIESTO: strelnica OBJEKT23 MARTIN (www.objekt23.sk) GPS: N:49.0694 E:18.8849
ŠTARTOVNÉ: 10€/strelec
ZBRAŇ a STRELIVO: dlhá guľová zbraň s optickým zameriavačom, strelivo so stredovým zápalom
PROGRAM SÚŤAŽE:
do 7:45 – príchod na strelnicu
7:45 – 8:15 – registrácia súťažiacich + kontrola zbraní/munície
8:15 – 8:30 – úvodný brífing + bezpečnostné opatrenia
od 8:30 – začiatok súťaže (začína na streľbou na 100 metrov)
do 14:00* – ukončenie streľby
14:00 – 14:15* – vyhodnotenie súťaže + odovzdanie cien
od 14:30* – ukončenie streleckej súťaže
* – čas bude prispôsobený ukončením posledného streleckého parkúru
PROPOZÍCIE:
100 metrov: LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)
POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)
LENTILKY – 5 rán (bez časového limitu)
5 ČIAR – 5 rán (do 120 sekúnd t.j. 2:0 minút)
SPOLU: 16 rán
200 metrov: LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)
POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)
RUKOJEMNÍK – 1 rana (do 20 sekúnd t.j. 0:20 minút)
NÁJDI FARBU – 1 rana (do 30 sekúnd t.j. 0:30 minút)
SPOLU: 8 rán
300 metrov: LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)
POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)
MEDZINÁR. PIŠT. TERČ 50/20 (redukovaný na A4) – 5 rán (bez časového limitu)
TERORISTA TERČ T – 1 rana (do 10 sekúnd t.j. 0:10 minút)
SPOLU: 12 rán
CELKOVÝ POČET RÁN: 36 + 4 pre prípadný rozstrel
PRIHLÁŠKY NAHLÁSTE NA T.Č.: 0915 807 700 NAJNESKÔR DO 1.OKTÓBRA 2020
!!! STRIEĽA SA ZA KAŽDÉHO POČASIA !!!
DÁTUM: 1. augusta 2020 (sobota)
MIESTO: strelnica OBJEKT23 MARTIN (www.objekt23.sk) GPS: N:49.0694 E:18.8849
ŠTARTOVNÉ: 20€/strelec (v cene je zahrnuté občerstvenie)
ZBRAŇ a STRELIVO: dlhá guľová zbraň s optickým zameriavačom, strelivo so stredovým zápalom
PROGRAM SÚŤAŽE:
do 7:45 – príchod na strelnicu
7:45 – 8:15 – registrácia súťažiacich + kontrola zbraní/munície
8:15 – 8:30 – úvodný brífing + bezpečnostné opatrenia
od 8:30 – začiatok súťaže (začína na streľbou na 100 metrov)
do 14:00* – ukončenie streľby
14:00 – 14:15* – vyhodnotenie súťaže + odovzdanie cien
od 14:30* – ukončenie streleckej súťaže
* – čas bude prispôsobený ukončením posledného streleckého parkúru
PROPOZÍCIE:
100 metrov:
LENTILKY – 5 rán (bez časového limitu)
LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)
POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)
5 ČIAR – 5 rán (do 180 sekúnd t.j. 3:0 minút)
SPOLU: 16 rán
200 metrov:
LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)
POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)
RUKOJEMNÍK – 1 rana (do 30 sekúnd t.j. 0:30 minút)
NÁJDI FARBU– 1 rana (do 60 sekúnd t.j. 1:00 minút)
SPOLU: 8 rán
300 metrov:
LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)
POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)
MEDZINÁR. PIŠT. TERČ 50/20 (redukovaný na A3) – 5 rán (bez časového limitu)
PERISKOP TANKU – 1 rana (do 90 sekúnd t.j. 1:30 minút)
SPOLU: 12 rán
CELKOVÝ POČET RÁN: 36 + 4 pre prípadný rozstrel
PRIHLÁŠKY NAHLÁSTE NA T.Č.: 0915 807 700 NAJNESKÔR DO 30. júla 2020
!!! STRIEĽA SA ZA KAŽDÉHO POČASIA !!!
Vecné ceny do súťaže venovali: Česká zbrojovka, FOMEI
V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte na martinska300@gmail.com
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu terčov/vzdialeností a rozmerov o čom budú strelci informovaní.
VÝSLEDKY



Dátum: 21.12.2019
Miesto: Strelnica OBJEKT 23 MARTIN
Štartovné: 4€ členovia/ 8€ ostatní
PROPOZÍCIE:
1. parkúr – ryba s kruhmi – 3+5 rán
2. parkúr – 5 rôzne veľkých rybiek – 5 rán
3. parkúr – ryba rukojemník – 5 rán
4. parkúr – TAJNÝ – 6rán
5. parkúr – ryba 50/50 – 5 rán
Celkový počet rán: 29 nábojov
PROGRAM:
7:30 – 8:15 – prezentácia súťažiacich
8:15 – 8:30 – brífing + poučenie o bezpečnosti
8:30 – 13:00* – strelecká súťaž
13:00 – 13:30* – spracovanie výsledkov
13:30 – 14:00* – vyhodnotenie a odovzdanie cien
*-termín sa prispôsobí podľa odstrieľania jednotlivých parkúrov
Ceny: vecné ceny+diplom
Srdečne pozývame všetkých priaznivcov streleckého športu a rodinných príslušníkov povzbudiť strelcov.
Obmedzenia: strieľa sa z krátkej guľovej zbrane s nábojom so stredovým zápalom a len mechanické mieridlá. Iná zbraň nebude akceptovaná !
Ceny do súťaže venovala firma CZ Uherský Brod.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu streleckej situácie ako aj pozmeniť terčový manéver. O zmene budu strelci informovaní pred začiatkom súťaže.
ŽIADAME VŠETKÝCH SÚŤAŽIACICH, ABY PRIŠLI V ČAS T.J. NAJNESKôR DO 8:15 HOD. PO TOMTO ČASE SÚŤAŽIACI NEBUDE HODNOTENÝ T.Z. NEBUDE VO VÝSLEDKOVEJ LISTINE A JE BEZ NÁROKU NA VRÁTENIE ŠTARTOVNÉHO (AK SI CHCE ZASTRIEĽAŤ) !!! 🙂 !!!! DOJDITE NAČAS !!!!
Ospravedlňujeme sa ak sme niekomu zle napísali meno alebo priezvisko. Je potrebné si to skontrolovať pri prezentácií. Ďakujem
VÝSLEDKY
KATEGÓRIA ŽENY | |||||||
PORADIE | Meno a priezvisko | ryba s kruhmi | 5 rôzne veľkých rybiek | ryba rukojemník | kývačka | 50/50 | SPOLU |
1. | Alica HLAVÁČIKOVÁ | 17 | 6 | 2 | 4 | 5 | 34 |
2. | Lenka FRKÁŇOVÁ | 21 | 0 | 3 | 1 | 3 | 28 |
3. | Jana VOLNOVÁ | 10 | 11 | 2 | 2 | 1 | 26 |
4. | Janka MINDEKOVÁ | 9 | 3 | 2 | 8 | 4 | 26 |
5. | Ingrid KALOUSOVÁ | 15 | 5 | 0 | 2 | 2 | 24 |
6. | Anna ŠÁRYOVÁ | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 |
7. | Michaela VOLNOVÁ | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 |
8. | Monika NOVÁKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
KATEGÓRIA MUŽI | |||||||
PORADIE | Meno a priezvisko | ryba s kruhmi | 5 rôzne veľkých rybiek | ryba rukojemník | kývačka | 50/50 | SPOLU |
1. | Marián VOLNA | 23 | 15 | 5 | 13 | 5 | 61 |
2. | Igor GAJDÁČ | 23 | 3 | 0 | 14 | 4 | 44 |
3. | Pavol KAŠUBA | 20 | 1 | 2 | 19 | 2 | 44 |
4. | Pavel VRÁBEL | 20 | 5 | 5 | 9 | 5 | 44 |
5. | Zdeno MERTL | 23 | 4 | 5 | 5 | 4 | 41 |
6. | Zdenek KALOUS | 19 | 3 | 4 | 12 | 3 | 41 |
7. | Ivan LADECKÝ | 18 | 4 | 1 | 14 | 4 | 41 |
8. | Peter PIPÍŠKA | 21 | 7 | 0 | 9 | 3 | 40 |
9. | Ľuboš LIETAVEC | 19 | 6 | 4 | 8 | 3 | 40 |
10. | Tomáš TRGO | 18 | 2 | 4 | 12 | 4 | 40 |
11. | Roman ZÚBEK | 17 | 4 | 5 | 13 | 1 | 40 |
12. | Stanislav LALUHA | 15 | 6 | 4 | 12 | 2 | 39 |
13. | Marián JANČI | 9 | 8 | 3 | 16 | 3 | 39 |
14. | Emil KARDOŠ | 20 | 13 | 3 | 1 | 1 | 38 |
15. | Juraj ZÚBEK | 22 | 2 | 4 | 4 | 5 | 37 |
16. | Milan SURŽÍN | 21 | 3 | 1 | 8 | 4 | 37 |
17. | Milan JENČÍK | 17 | 0 | 3 | 13 | 4 | 37 |
18. | Ján VNUČKO | 22 | 3 | 3 | 6 | 2 | 36 |
19. | Ján STACHO | 9 | 10 | 5 | 8 | 4 | 36 |
20. | Alfréd LALUHA | 17 | 4 | 4 | 8 | 2 | 35 |
21. | Ondrej GOMBAR | 13 | 4 | 5 | 10 | 3 | 35 |
22. | Ondrej HOLKO | 13 | 9 | 0 | 9 | 4 | 35 |
23. | Dušan KAMENIŠČÁK | 20 | 5 | 5 | 1 | 3 | 34 |
24. | František LIETAVEC | 23 | 0 | 4 | 4 | 2 | 33 |
25. | Matej RUSNÁK | 21 | 2 | 2 | 3 | 5 | 33 |
26. | Michal RODÁK | 17 | 1 | 3 | 10 | 2 | 33 |
27. | Martin SLUŠNIAK | 20 | 1 | 2 | 6 | 3 | 32 |
28. | Radovan KMEŤ | 13 | 11 | 3 | 5 | 0 | 32 |
29. | Ivan JELENČIAK | 12 | 3 | 4 | 11 | 2 | 32 |
30. | strelec bez mena (štartové číslo 71) | 17 | 6 | 0 | 6 | 2 | 31 |
31. | Ivan HEIMSCHILD | 13 | 2 | 2 | 10 | 4 | 31 |
32. | Miroslav LACHKÝ | 12 | 4 | 2 | 9 | 4 | 31 |
33. | Peter RUMAN | 13 | 1 | 2 | 9 | 5 | 30 |
34. | Ľubomír GREGOR | 16 | 6 | 0 | 6 | 1 | 29 |
35. | Radovan ŠÁRY | 19 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 |
36. | Tomáš TRANCYNGER | 19 | 1 | 2 | 4 | 2 | 28 |
37. | Dušan MAJLIŠ | 18 | 2 | 2 | 1 | 5 | 28 |
38. | Róbert GUSTINÁK | 16 | 6 | 0 | 4 | 2 | 28 |
39. | Ľudovít SAPANČIK | 21 | 1 | 3 | 2 | 0 | 27 |
40. | Miroslav FAKLA | 12 | 3 | 3 | 7 | 2 | 27 |
41. | Martin ANDREJUV | 16 | 2 | 2 | 3 | 3 | 26 |
42. | Ján KOZÁK | 16 | 2 | 3 | 1 | 3 | 25 |
43. | Róbert GORNY | 15 | 3 | 0 | 1 | 4 | 23 |
44. | Marek DÚBRAVKA | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 | 22 |
45. | Martin MACKU | 15 | 4 | 0 | 2 | 1 | 22 |
46. | Matúš NEPELA | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 22 |
47. | Jozef MEČIAR | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 22 |
48. | Juraj BOUNDZEL | 11 | 3 | 3 | 1 | 3 | 21 |
49. | Peter MAČOR | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 |
50. | Miroslav KUCEJ | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 20 |
51. | Vladimír ČILLO | 9 | 0 | 3 | 6 | 2 | 20 |
52. | Henrich VARGONČÍK | 7 | 1 | 2 | 8 | 2 | 20 |
53. | Vlastimil ZÁMEČNÍK | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 19 |
54. | Ondrej LIPTÁK | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 18 |
55. | Josef SURMAN | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 |
56. | Martin BEDNÁR | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 17 |
57. | Jaroslav KIŠKA | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 16 |
58. | Dávid HEJZLAR | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 16 |
59. | Ivan MUŠÁK | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15 |
60. | Michal KAIS | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 14 |
61. | Ľubomír CHRÍBIK | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 14 |
62. | Stanislav MILAN | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 |
63. | Tomáš KRUŽIK | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 |
64. | Juraj DAŇO | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 |
65. | Martin JANČEK | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 |
66. | Vladimír ŠUŠLA | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 11 |
67. | Lukáš POSPÍŠIL | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
68. | Martin KOŠTÁL | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
69. | Martin KORBAČKA | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 |
70. | Ivan MARKO | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
71. | Ján MACHALA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
72. | Martin MICHALKO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
DÁTUM: 16. novembra 2019 (sobota)
MIESTO: strelnica OBJEKT23 MARTIN (www.objekt23.sk) GPS: N:49.0694 E:18.8849
ŠTARTOVNÉ: 18€/strelec (v cene je zahrnuté občerstvenie)
ZBRAŇ a STRELIVO: dlhá guľová zbraň s optickým zameriavačom, strelivo so stredovým zápalom
PROGRAM SÚŤAŽE:
do 7:45 – príchod na strelnicu
7:45 – 8:15 – registrácia súťažiacich + kontrola zbraní/munície
8:15 – 8:30 – úvodný brífing + bezpečnostné opatrenia
od 8:30 – začiatok súťaže (začína na streľbou na 100 metrov)
do 14:00* – ukončenie streľby
14:00 – 14:15* – vyhodnotenie súťaže + odovzdanie cien
od 14:30* – ukončenie streleckej súťaže
* – čas bude prispôsobený ukončením posledného streleckého parkúru
PROPOZÍCIE:
100 metrov:
LENTILKY – 5 rán (bez časového limitu)
LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)
POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)
5 ČIAR – 5 rán (do 180 sekúnd t.j. 3:0 minút)
SPOLU: 16 rán
200 metrov:
LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)
POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)
RUKOJEMNÍK – 1 rana (do 30 sekúnd t.j. 0:30 minút)
NÁJDI FARBU– 1 rana (do 60 sekúnd t.j. 1:00 minút)
SPOLU: 8 rán
300 metrov:
LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)
POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)
MEDZINÁR. PIŠT. TERČ 50/20 (redukovaný na A3) – 5 rán (bez časového limitu)
PERISKOP TANKU – 1 rana (do 90 sekúnd t.j. 1:30 minút)
SPOLU: 12 rán
CELKOVÝ POČET RÁN: 36 + 4 pre prípadný rozstrel
PRIHLÁŠKY NAHLÁSTE NA T.Č.: 0915 807 700 NAJNESKÔR DO 14. novembra 2019
!!! STRIEĽA SA ZA KAŽDÉHO POČASIA !!!
Vecné ceny do súťaže venovali: Česká zbrojovka, FOMEI
V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte na martinska300@gmail.com
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu terčov/vzdialeností a rozmerov o čom budú strelci informovaní.
VÝSLEDKY
UMIESTNENIE | Štartovné číslo | Meno a priezvisko | Typ zbrane | Kaliber | Typ puškohľadu | 100 metrov | 200 metrov | 300 metrov | SPOLU BODOV | |||||||||
limit 1MOA | poznaj svoj limit | 5 čiar | lentilky | limit 1MOA | poznaj svoj limit | rukojemník | nájdi farbu | limit 1MOA | poznaj svoj limit | medzin. pištoľ. terč 50/20 | periskop tanku T-55 | |||||||
1. | 1. | Miloš JANKOVIČ | TIKKA T3X | 6.5×55 SE | ZEISS | 8 | 2 | 5 | 5 | 11 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 38 | 3 | 90 |
2. | 4. | Juraj ZÚBEK | SABATTI DESERT | 6.5×47 L | NIGHTFORCE NF | 11 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 42 | 3 | 87 |
3. | 13. | Igor GAJDÁČ | TIKKA T3 | 308W | FOMEI | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 10 | 1 | 39 | 1 | 77 |
4. | 11. | Daniel ZÁBOJNÍK | CZ 550 | 6.5×47 L | LEUPOLD | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 38 | 0 | 75 |
5. | 7. | František LIETAVEC | MOSIN NAGANT | 7.62x53R | NIKON | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 | 36 | 0 | 70 |
6. | 3. | Martin POLÁŠEK | TIKKA T3X | 6.5×55 SE | FOMEI | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 69 |
7. | 12. | Boris KOZLÍK | ZKK 600 | 308W | WEAVER | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 39 | 1 | 68 |
8. | 9. | Štefan LATOŠ | CZ 527 | 223 REM | FOMEI | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 9 | 2 | 33 | 3 | 68 |
9. | 10. | Róbert MAGÁT | KELBLY | 6BR | MARCH | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 27 | 1 | 68 |
10. | 2. | Ľuboš CVEČKA | TIKKA T3 VARMINT | 223 REM | ZEISS | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 36 | 1 | 66 |
11. | 6. | Michal HLINKA | CZ 550 VARMINT | 308W | MEOPTA MEOSTAR | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 54 |
12. | 5. | Emil HVIZDÁK | CZ 550 VARMINT | 308W | MEOPTA MEOSTAR | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 34 |
13. | 14. | Peter SEDLIAK | CZ 550 VARMINT | 308W | ČESKÁ ZBROJOVKA | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 30 |
14. | 15. | Pavol BÍZIK | TIKKA T3 VARMINT | 308W | SCHMIDT-BENDER | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |
15. | 8. | Ján PALČEK | TIKKA T3 | 6.5×55 SE | LEUPOLD | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 19 |
DÁTUM: 27. júla 2019 (sobota)
MIESTO: strelnica OBJEKT23 MARTIN (www.objekt23.sk) GPS: N:49.0694 E:18.8849
ŠTARTOVNÉ: 15€/strelec (v cene je zahrnuté občerstvenie)
ZBRAŇ a STRELIVO: dlhá guľová zbraň s optickým zameriavačom, strelivo so stredovým zápalom
PROGRAM SÚŤAŽE:
do 7:45 – príchod na strelnicu
7:45 – 8:15 – registrácia súťažiacich + kontrola zbraní/munície
8:15 – 8:30 – úvodný brífing + bezpečnostné opatrenia
od 8:30 – začiatok súťaže (začína na streľbou na 100 metrov)
do 14:00* – ukončenie streľby
14:00 – 14:15* – vyhodnotenie súťaže + odovzdanie cien
od 14:30* – ukončenie streleckej súťaže
* – čas bude prispôsobený ukončením posledného streleckého parkúru
PROPOZÍCIE:
100 metrov:
LENTILKY – 5 rán (bez časového limitu)
LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)
POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)
5 ČIAR – 5 rán (do 180 sekúnd t.j. 3:0 minút)
SPOLU: 16 rán
200 metrov:
LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)
POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)
BALÓN – 1 rana (do 30 sekúnd t.j. 0:30 minút)
RUKOJEMNÍK – 1 rana (do 30 sekúnd t.j. 0:30 minút)
NÁJDI FARBU– 1 rana (do 60 sekúnd t.j. 1:00 minút)
SPOLU: 9 rán
300 metrov:
LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)
POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)
MEDZINÁR. PIŠT. TERČ 50/20 (redukovaný na A3) – 5 rán (bez časového limitu)
PERISKOP TANKU – 1 rana (do 90 sekúnd t.j. 1:30 minút)
SPOLU: 12 rán
CELKOVÝ POČET RÁN: 37 + 3 pre prípadný rozstrel
PRIHLÁŠKY NAHLÁSTE NA T.Č.: 0915 807 700 NAJNESKÔR DO 25. júla 2019
!!! STRIEĽA SA ZA KAŽDÉHO POČASIA !!!
Vecné ceny do súťaže venovali: http://www.balistas.cz/ , http://valiant-optics.com/ , http://taipan-airguns.com/ ,
V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte na martinska300@gmail.com
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu terčov/vzdialeností a rozmerov o čom budú strelci informovaní.
VÝSLEDKY
UMIESTNENIE | Štartovné číslo | Meno a priezvisko | Typ zbrane | Kaliber | Typ puškohľadu | 100 metrov | 200 metrov | 300 metrov | SPOLU BODOV | |||||||||
limit 1MOA | poznaj svoj limit | 5 čiar | lentilky | limit 1MOA | poznaj svoj limit | rukojemník | nájdi farbu | limit 1MOA | poznaj svoj limit | medzin. pištoľ. terč 50/20 | periskop tanku T-55 | |||||||
1. | 4. | Martin POLÁŠEK | TIKKA T3 VARMINT | 6,5×55 | FOMEI FOREMAN | 10 | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 | 5 | 0 | 8 | 2 | 36 | 1 | 86 |
2. | 8. | Juraj ZÚBEK | SABATTI DESERT | 6,5×47 L | NIGHTFORCE NF | 7 | 3 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 44 | 3 | 85 |
3. | 14. | Daniel ZÁBOJNÍK | ČZ 550 VARMINT | 6,5×47 L | LEUPOLD | 9 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 39 | 3 | 84 |
4. | 13. | Róbert MAGÁT | KELBLY KODIAK | 6BR | MARCH | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 44 | 0 | 83 |
5. | 7. | Miloš JANKOVIČ | TIKKA T3 VARMINT | 6,5×55 | ZEISS | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 44 | 1 | 83 |
6. | 5. | Ľuboš CVEČKA jr. | TIKKA T3 VARMINT | .223 REM | ZEISS VICTORY | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 43 | 1 | 76 |
7. | 21. | Gabika KUPCOVÁ | STEYR SSG08 | .308W | SCHMIDT BENDER | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | 71 |
8. | 22. | Jozef POGRAN | STEYR SSG08 | .308W | SCHMIDT BENDER | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 37 | 3 | 71 |
9. | 11. | Boris KOZLÍK | ZKK 600 | .308W | WEAVER | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 36 | 1 | 71 |
10. | 10. | Pavol BIZÍK | TIKKA T3 VARMINT | .308W | SCHMIDT BENDER | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 38 | 0 | 66 |
11. | 3. | František LIETAVEC | MOSIN NAGANT | 7,62x53R | NIKON | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 41 | 1 | 64 |
12. | 12. | Štefan LATOŠ | ČZ 527 VARMINT | .223 REM | MEOPTA | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 39 | 0 | 62 |
13. | 20. | Filip BARAK | TIKKA T3 VARMINT | .308W | VORTEX | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 33 | 0 | 59 |
14. | 1. | Emil HVIZDÁK | ČZ 550 VARMINT | .308W | MEOPTA | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 51 |
