Pripravované a realizované akcie
DÁTUM: 27. júla 2019 (sobota)
MIESTO: strelnica OBJEKT23 MARTIN (www.objekt23.sk) GPS: N:49.0694 E:18.8849
ŠTARTOVNÉ: 15€/strelec (v cene je zahrnuté občerstvenie)
ZBRAŇ a STRELIVO: dlhá guľová zbraň s optickým zameriavačom, strelivo so stredovým zápalom
PROGRAM SÚŤAŽE:
do 7:45 – príchod na strelnicu
7:45 – 8:15 – registrácia súťažiacich + kontrola zbraní/munície
8:15 – 8:30 – úvodný brífing + bezpečnostné opatrenia
od 8:30 – začiatok súťaže (začína na streľbou na 100 metrov)
do 14:00* – ukončenie streľby
14:00 – 14:15* – vyhodnotenie súťaže + odovzdanie cien
od 14:30* – ukončenie streleckej súťaže
* – čas bude prispôsobený ukončením posledného streleckého parkúru
PROPOZÍCIE:
100 metrov:
LENTILKY – 5 rán (bez časového limitu)
LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)
POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)
5 ČIAR – 5 rán (do 180 sekúnd t.j. 3:0 minút)
SPOLU: 16 rán
200 metrov:
LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)
POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)
BALÓN – 1 rana (do 30 sekúnd t.j. 0:30 minút)
RUKOJEMNÍK – 1 rana (do 30 sekúnd t.j. 0:30 minút)
NÁJDI FARBU– 1 rana (do 60 sekúnd t.j. 1:00 minút)
SPOLU: 9 rán
300 metrov:
LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)
POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)
MEDZINÁR. PIŠT. TERČ 50/20 (redukovaný na A3) – 5 rán (bez časového limitu)
PERISKOP TANKU – 1 rana (do 90 sekúnd t.j. 1:30 minút)
SPOLU: 12 rán
CELKOVÝ POČET RÁN: 37 + 3 pre prípadný rozstrel
PRIHLÁŠKY NAHLÁSTE NA T.Č.: 0915 807 700 NAJNESKÔR DO 25. júla 2019
!!! STRIEĽA SA ZA KAŽDÉHO POČASIA !!!
Vecné ceny do súťaže venovali: http://www.balistas.cz/ , http://valiant-optics.com/ , http://taipan-airguns.com/ ,
V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte na martinska300@gmail.com
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu terčov/vzdialeností a rozmerov o čom budú strelci informovaní.
VÝSLEDKY
UMIESTNENIE | Štartovné číslo | Meno a priezvisko | Typ zbrane | Kaliber | Typ puškohľadu | 100 metrov | 200 metrov | 300 metrov | SPOLU BODOV | |||||||||
limit 1MOA | poznaj svoj limit | 5 čiar | lentilky | limit 1MOA | poznaj svoj limit | rukojemník | nájdi farbu | limit 1MOA | poznaj svoj limit | medzin. pištoľ. terč 50/20 | periskop tanku T-55 | |||||||
1. | 4. | Martin POLÁŠEK | TIKKA T3 VARMINT | 6,5×55 | FOMEI FOREMAN | 10 | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 | 5 | 0 | 8 | 2 | 36 | 1 | 86 |
2. | 8. | Juraj ZÚBEK | SABATTI DESERT | 6,5×47 L | NIGHTFORCE NF | 7 | 3 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 44 | 3 | 85 |
3. | 14. | Daniel ZÁBOJNÍK | ČZ 550 VARMINT | 6,5×47 L | LEUPOLD | 9 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 39 | 3 | 84 |
4. | 13. | Róbert MAGÁT | KELBLY KODIAK | 6BR | MARCH | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 44 | 0 | 83 |
5. | 7. | Miloš JANKOVIČ | TIKKA T3 VARMINT | 6,5×55 | ZEISS | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 44 | 1 | 83 |
6. | 5. | Ľuboš CVEČKA jr. | TIKKA T3 VARMINT | .223 REM | ZEISS VICTORY | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 43 | 1 | 76 |
7. | 21. | Gabika KUPCOVÁ | STEYR SSG08 | .308W | SCHMIDT BENDER | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | 71 |
8. | 22. | Jozef POGRAN | STEYR SSG08 | .308W | SCHMIDT BENDER | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 37 | 3 | 71 |
9. | 11. | Boris KOZLÍK | ZKK 600 | .308W | WEAVER | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 36 | 1 | 71 |
10. | 10. | Pavol BIZÍK | TIKKA T3 VARMINT | .308W | SCHMIDT BENDER | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 38 | 0 | 66 |
11. | 3. | František LIETAVEC | MOSIN NAGANT | 7,62x53R | NIKON | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 41 | 1 | 64 |
12. | 12. | Štefan LATOŠ | ČZ 527 VARMINT | .223 REM | MEOPTA | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 39 | 0 | 62 |
13. | 20. | Filip BARAK | TIKKA T3 VARMINT | .308W | VORTEX | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 33 | 0 | 59 |
14. | 1. | Emil HVIZDÁK | ČZ 550 VARMINT | .308W | MEOPTA | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 51 |
15. | 6. | Ľuboš CVEČKA sr. | TIKKA T3 VARMINT | .223 REM | ZEISS VICTORY | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 23 | 0 | 49 |
16. | 19. | Luděk BARAK | TIKKA T3 VARMINT | 6,5×55 | MARCH | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 47 |
17. | 2. | Jaroslav ŠOŠKA | ČZ 550 VARMINT | .308W | MEOPTA | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 40 |
18. | 16. | Róbert TRUBAČ | BLASER | .300 WM | KHALES | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 24 |
19. | 9. | Peter MIKOLAJČÍK | ČZ 550 VARMINT | .308W | SIGHTRON SIII | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 16 |
20. | 15. | Peter STAŇO | BLASER | .300 WM | SWAROVSKI | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 |
21. | 18. | Mariín ZEMÁNEK | AR-15 | .223 REM | VORTEX KOLIMATOR | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
22. | 17. | Peter KNIŽKA | AR-15 | .223 REM | VORTEX KOLIMATOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vyhľadávanie
Strelnica OBJEKT 23
Klub GUN.SK
ČO HOVORIA NAŠI ZÁKAZNÍCI
- ~ Sample text
"Sample text"
- Viac názorov »