Pripravované a realizované akcie
DÁTUM: 16. novembra 2019 (sobota)
MIESTO: strelnica OBJEKT23 MARTIN (www.objekt23.sk) GPS: N:49.0694 E:18.8849
ŠTARTOVNÉ: 18€/strelec (v cene je zahrnuté občerstvenie)
ZBRAŇ a STRELIVO: dlhá guľová zbraň s optickým zameriavačom, strelivo so stredovým zápalom
PROGRAM SÚŤAŽE:
do 7:45 – príchod na strelnicu
7:45 – 8:15 – registrácia súťažiacich + kontrola zbraní/munície
8:15 – 8:30 – úvodný brífing + bezpečnostné opatrenia
od 8:30 – začiatok súťaže (začína na streľbou na 100 metrov)
do 14:00* – ukončenie streľby
14:00 – 14:15* – vyhodnotenie súťaže + odovzdanie cien
od 14:30* – ukončenie streleckej súťaže
* – čas bude prispôsobený ukončením posledného streleckého parkúru
PROPOZÍCIE:
100 metrov:
LENTILKY – 5 rán (bez časového limitu)
LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)
POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)
5 ČIAR – 5 rán (do 180 sekúnd t.j. 3:0 minút)
SPOLU: 16 rán
200 metrov:
LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)
POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)
RUKOJEMNÍK – 1 rana (do 30 sekúnd t.j. 0:30 minút)
NÁJDI FARBU– 1 rana (do 60 sekúnd t.j. 1:00 minút)
SPOLU: 8 rán
300 metrov:
LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)
POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)
MEDZINÁR. PIŠT. TERČ 50/20 (redukovaný na A3) – 5 rán (bez časového limitu)
PERISKOP TANKU – 1 rana (do 90 sekúnd t.j. 1:30 minút)
SPOLU: 12 rán
CELKOVÝ POČET RÁN: 36 + 4 pre prípadný rozstrel
PRIHLÁŠKY NAHLÁSTE NA T.Č.: 0915 807 700 NAJNESKÔR DO 14. novembra 2019
!!! STRIEĽA SA ZA KAŽDÉHO POČASIA !!!
Vecné ceny do súťaže venovali: Česká zbrojovka, FOMEI
V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte na martinska300@gmail.com
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu terčov/vzdialeností a rozmerov o čom budú strelci informovaní.
VÝSLEDKY
UMIESTNENIE | Štartovné číslo | Meno a priezvisko | Typ zbrane | Kaliber | Typ puškohľadu | 100 metrov | 200 metrov | 300 metrov | SPOLU BODOV | |||||||||
limit 1MOA | poznaj svoj limit | 5 čiar | lentilky | limit 1MOA | poznaj svoj limit | rukojemník | nájdi farbu | limit 1MOA | poznaj svoj limit | medzin. pištoľ. terč 50/20 | periskop tanku T-55 | |||||||
1. | 1. | Miloš JANKOVIČ | TIKKA T3X | 6.5×55 SE | ZEISS | 8 | 2 | 5 | 5 | 11 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 38 | 3 | 90 |
2. | 4. | Juraj ZÚBEK | SABATTI DESERT | 6.5×47 L | NIGHTFORCE NF | 11 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 42 | 3 | 87 |
3. | 13. | Igor GAJDÁČ | TIKKA T3 | 308W | FOMEI | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 10 | 1 | 39 | 1 | 77 |
4. | 11. | Daniel ZÁBOJNÍK | CZ 550 | 6.5×47 L | LEUPOLD | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 38 | 0 | 75 |
5. | 7. | František LIETAVEC | MOSIN NAGANT | 7.62x53R | NIKON | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 | 36 | 0 | 70 |
6. | 3. | Martin POLÁŠEK | TIKKA T3X | 6.5×55 SE | FOMEI | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 69 |
7. | 12. | Boris KOZLÍK | ZKK 600 | 308W | WEAVER | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 39 | 1 | 68 |
8. | 9. | Štefan LATOŠ | CZ 527 | 223 REM | FOMEI | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 9 | 2 | 33 | 3 | 68 |
9. | 10. | Róbert MAGÁT | KELBLY | 6BR | MARCH | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 27 | 1 | 68 |
10. | 2. | Ľuboš CVEČKA | TIKKA T3 VARMINT | 223 REM | ZEISS | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 36 | 1 | 66 |
11. | 6. | Michal HLINKA | CZ 550 VARMINT | 308W | MEOPTA MEOSTAR | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 54 |
12. | 5. | Emil HVIZDÁK | CZ 550 VARMINT | 308W | MEOPTA MEOSTAR | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 34 |
13. | 14. | Peter SEDLIAK | CZ 550 VARMINT | 308W | ČESKÁ ZBROJOVKA | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 30 |
14. | 15. | Pavol BÍZIK | TIKKA T3 VARMINT | 308W | SCHMIDT-BENDER | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |
15. | 8. | Ján PALČEK | TIKKA T3 | 6.5×55 SE | LEUPOLD | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 19 |
Vyhľadávanie
Strelnica OBJEKT 23
Klub GUN.SK
ČO HOVORIA NAŠI ZÁKAZNÍCI
- ~ Sample text
"Sample text"
- Viac názorov »